抗鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體
Anti-Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) Monoclonal Antibody
ZA2G; ZAG
- 編號(hào)FAL231Ra02
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱(chēng),不同的物種。
- 效價(jià)C4
- Ig亞型 IgG2b Kappa
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種Mus musculus (Mouse,小鼠)
- 應(yīng)用FCM
- 下載英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
- 規(guī)格25test50test100test200test500test
- 價(jià)格¥ 864¥ 1440¥ 2304¥ 2880¥ 5040
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPL231Ra01 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAL231Ra01 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)多克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra26 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | ICC/IF |
| MAL231Ra27 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
| MAL231Ra23 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra24 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra29 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra22 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra25 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| MAL231Ra21 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | WB |
| FAL231Ra02 | 抗鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)單克隆抗體 | FCM |
| SEL231Ra | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LML231Ra | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSL231Ra01 | 鋅結(jié)合α2-糖蛋白1(aZGP1)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| Journal of Proteomics | Identification of plasma Complement C3 as a potential biomarker for neuroblastoma using a quantitative proteomic approach[ScienceDirect: S1874391913005472] |
| International journal of endocrinology | Serum ZAG Levels Were Associated with eGFR Mild Decrease in T2DM Patients with Diabetic Nephropathy.[pubmed:28352283] |
| Quantitative Proteomic Analyses of Tear Fluid in Graves' Orbitopathy[ISBN 978-82-8377-114-5] | |
| Frontiers in Endocrinology | Circulating and Adipose Tissue mRNA Levels of Zinc-α2-Glycoprotein, Leptin, High-Molecular-Weight Adiponectin, and Tumor Necrosis Factor-Alpha in?…[Pubmed:29755407] |
| International Journal of Endocrinology | Serum Zinc-α2-Glycoprotein Levels in Patients with or without Coronary Artery Disease in Chinese North Population[Pubmed: 32184822] |
| Frontiers in Endocrinology | Low Serum ZAG Levels Correlate With Determinants of the Metabolic Syndrome in Chinese Subjects[Pubmed: 32265843] |
| Diabetes Metab Syndr Obes | Serum ZAG and Adiponectin Levels Were Closely Related to Obesity and the Metabolically Abnormal Phenotype in Chinese Population[Pubmed: 32904655] |
| J Endocrinol Invest | A study on serum pro-neurotensin (PNT), furin, and zinc alpha-2-glycoprotein (ZAG) levels in patients with acromegaly[Pubmed:35670958] |



