抗趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體
Anti-Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 1 (CXCL1) Polyclonal Antibody
NAP3; GRO1; GROa; GRO-A; MGSA-A; NAP3; SCYB1; Chemokine C-X-C-Motif Ligand 1; Melanoma Growth Stimulating Activity Alpha; Fibroblast Secretory Protein
- 編號(hào)FAA041Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 效價(jià)-
- Ig類型IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用FCM
- 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格25test50test100test200test500test
- 價(jià)格¥ 720¥ 1200¥ 1920¥ 2400¥ 4200
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| APA041Hu01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| RPA041Hu01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA041Hu01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體 | IHC |
| PAA041Hu02 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體 | WB |
| FAA041Hu01 | 抗趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體 | FCM |
| LAA041Hu71 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
| MAA041Hu22 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| SEA041Hu | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| MEA041Hu | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCA041Hu | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| LMA041Hu | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA041Hu01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| 中國眼耳鼻喉科雜志 | 白細(xì)胞介素10 上調(diào)表達(dá)對(duì)家兔慢性細(xì)菌性鼻竇炎黏膜創(chuàng)傷修復(fù)的影響[article:11593] |
| Scientific Reports | Epidermal CD147 expression plays a key role in IL-22-induced psoriatic dermatitis.[pubmed:28272440] |
| Phytotherapy Research | Total flavonoids from sea buckthorn ameliorates lipopolysaccharide/cigarette smoke‐induced airway inflammation[Pubmed: 31209984] |
| Frontiers in Oncology | CXCL1 as an Unfavorable Prognosis Factor Negatively Regulated by DACH1 in Non-small Cell Lung Cancer[Pubmed: 31998654] |
| Phytomedicine | Baohuoside I suppresses breast cancer metastasis by downregulating the tumor-associated macrophages/CXC motif chemokine ligand 1 pathway[Pubmed: 32911383] |
| Lab Invest | Extracellular cold-inducible RNA-binding protein regulates neutrophil extracellular trap formation and tissue damage in acute pancreatitis[Pubmed: 32709888] |
| Phytomedicine | Aiduqing formula suppresses breast cancer metastasis via inhibiting CXCL1-mediated autophagy[] |
| Cell Commun Signal | Aiduqing formula inhibits breast cancer metastasis by suppressing TAM/CXCL1-induced Treg differentiation and infiltration[34461944] |
| Viruses | Interleukin-10-Mediated Lymphopenia Caused by Acute Infection with Foot-and-Mouth Disease Virus in Mice[34960627] |



