抗基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體
Anti-Matrix Metalloproteinase 8 (MMP8) Monoclonal Antibody
CLG2; HNC; PMNL-CL; Collagenase 2; Neutrophil Collagenase; PMNL collagenase
- 編號(hào)FAA103Hu06
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 效價(jià)C9
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用FCM
- 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格25test50test100test200test500test
- 價(jià)格暫無報(bào)價(jià)暫無報(bào)價(jià)暫無報(bào)價(jià)暫無報(bào)價(jià)暫無報(bào)價(jià)
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPA103Hu01 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| EPA103Hu61 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA103Hu01 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)多克隆抗體 | WB |
| LAA103Hu71 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
| LAA103Hu81 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| MAA103Hu23 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體 | ICC/IF |
| MAA103Hu22 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA103Hu21 | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| FAA103Hu04 | 抗基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體 | FCM |
| FAA103Hu06 | 抗基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)單克隆抗體 | FCM |
| SEA103Hu | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCA103Hu | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| CMA103Hu | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| LMA103Hu | 基質(zhì)金屬蛋白酶8(MMP8)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| PLoS ONE | A Combinatorial Relative Mass Value Evaluation of Endogenous Bioactive Proteins in Three-Dimensional Cultured Nucleus Pulposus Cells of Herniated Intervertebral Discs: Identification of Potential Target Proteins for Gene Therapeutic Approaches[Plosone: Source] |
| Journal of Periodontology | Effects of Photodynamic Therapy on the Clinical and Gingival Crevicular Fluid Inflammatory Biomarkers in Chronic Periodontitis: A Split-Mouth Randomized Clinical Trial[Joponline: 130464] |
| Thromb Haemost. | Analysis of the expression of nine secreted matrix metalloproteinases and their endogenous inhibitors in the brain of mice subjected to ischaemic stroke[Pubmed:24671655] |
| An Experimental Model for Inducing Periodontal Pathology in Rat: Histopathological and Enzymatic Aspects[Usamvcluj:Source] | |
| Journal of Molecular and Cellular Cardiology | Treatment with anti-RANKL antibody reduces infarct size and attenuates dysfunction impacting on neutrophil-mediated injury[Pubmed:27056420] |
| J Periodontal Implant Sci | Assessment of MMP-1, MMP-8 and TIMP-2 in experimental periodontitis treated with kaempferol[pmc:PMC4848383] |
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases.[Pubmed:26991748] |
| Eur J Clin Invest.? | Alamandine abrogates neutrophil degranulation in atherosclerotic mice.[pubmed:27930810] |
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases[pubmed:26991748] |
| Medicine (Baltimore) | Rapid detection of urinary soluble intercellular adhesion molecule-1 for determination of lupus nephritis activity[Pubmed:29953010] |
| Scientific Reports | Atherosclerotic plaque vulnerability is increased in mouse model of lupus[Pubmed: 33110193] |



