胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)
Multiplex Assay Kit for Caspase 7 (CASP7) ,etc. by CBA (Cytometric Bead Array)
CMH1; ICE-LAP3; MCH3; Caspase 7 Apoptosis-Related Cysteine Peptidase; Cysteine Aspartate Protease 7; Cysteinyl Aspartate Specific Proteinases 7
特異性
本試劑盒用于檢測胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
| serum(n=5) | 80-94 | 81 |
| EDTA plasma(n=5) | 93-105 | 97 |
| heparin plasma(n=5) | 98-105 | 101 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)含量的測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| serum(n=5) | 81-103% | 82-99% | 80-101% | 87-99% |
| EDTA plasma(n=5) | 78-102% | 96-103% | 81-95% | 79-97% |
| heparin plasma(n=5) | 94-102% | 96-104% | 92-99% | 78-93% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1、向?qū)嶒灠迕靠變?nèi)加入200μL分析緩沖液以預濕;
2、實驗前標準品、試劑及樣本準備;
3、加樣(標準品、樣本、磁珠),標準品或樣本100μL及磁珠10μL,25°C酶標板振蕩器孵育2小時;
4、磁吸甩干,加檢測溶液A 100μL,25°C酶標板振蕩器孵育1小時;
5、磁吸甩干,加檢測溶液B 100μL,25°C振動孵育30分鐘;
6、磁吸洗板1次;
7、加鞘液100μL,旋渦震蕩10分鐘后讀數(shù)。
實驗原理
將胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體包被于磁性微球表面,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本以及磁珠,其中的胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體,加入PE標記的親和素,用流式細胞儀讀數(shù)。MFI值和樣品中的胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)濃度呈正相關(guān)。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPA449Hu02 | 胱天蛋白酶7(CASP7)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA449Hu01 | 胱天蛋白酶7(CASP7)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA449Hu03 | 胱天蛋白酶7(CASP7)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAA449Hu02 | 胱天蛋白酶7(CASP7)多克隆抗體 | WB |
| PAA449Hu01 | 胱天蛋白酶7(CASP7)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| LAA449Hu71 | 胱天蛋白酶7(CASP7)多克隆抗體(生物素標記) | WB |
| LAA449Hu81 | 胱天蛋白酶7(CASP7)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| MAA449Hu22 | 胱天蛋白酶7(CASP7)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| SEA449Hu | 胱天蛋白酶7(CASP7)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMA449Hu | 胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| CMA449Hu | 胱天蛋白酶7(CASP7)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA449Hu01 | 胱天蛋白酶7(CASP7)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| International Journal of Biological Sciences | Protective Effects of Morus alba Leaves Extract on Ocular Functions of Pups from Diabetic and Hypercholesterolemic Mother Rats[PubMed: 21697998] |
| Clinical & Experimental Ophthalmology | Analysis of fine structure and biochemical changes of retina during aging of Wistar albino rats[Onlinelibrary: ceo.12123] |
| Age (Dordr). | Aging-related changes of optic nerve of Wistar albino rats[Pubmed:Pmc4039266] |
| Histochem Cell Biol. | Inhibition of small HA fragment activity and stimulation of A2A adenosine receptor pathway limit apoptosis and reduce cartilage damage in experimental arthritis[Pubmed:25511416] |
| Histochem Cell Biol | Inhibition of small HA fragment activity and stimulation of A2A[PubMed: 25511416] |
| Research Opinions In Animal & Veterinary Sciences | Effects of elevated body temperature on structure and function of cerebrum and cerebellum of Wistar male albino rats[Pdf-Files: Issue-4-2015] |
| Journal of Molecular Biomarkers J & Diagnosis | Role of Pomegranate Juice and Atorvastatin in Ameliorating Spinal Neurotoxicity of Wistar Rats Maternally Fed on Hypercholesterolemic Diet[DOI: 10.4172/2155-9929.1000316] |
| Journal?of?Enzyme?Inhibition?and?Medicinal?Chemistry | Design, synthesis, and screening of amino thiophene carboxamide derivatives on hepatocellular carcinomaas VEGFR-2Inhibitors[Pubmed: 30191744] |
| J Chem Neuroanat | Synergistic effects of pomegranate juice and atorvastatin for improving cerebellar structure and function of breast-feeding rats maternally fed on a high cholesterol diet[Pubmed: 32339653] |
| Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences | Fish-oil supplementation improves retinal injury induced by diabetes and hypercholesterolemia in male Wistar rats[] |


