CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)
Multiplex Assay Kit for Cluster Of Differentiation 14 (CD14) ,etc. by CBA (Cytometric Bead Array)
Monocyte differentiation antigen CD14; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
特異性
本試劑盒用于檢測CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
| serum(n=5) | 78-96 | 84 |
| EDTA plasma(n=5) | 90-99 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 85-101 | 90 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)含量的測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| serum(n=5) | 78-102% | 91-102% | 78-101% | 97-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 80-89% | 79-97% | 97-104% | 94-101% |
| heparin plasma(n=5) | 97-104% | 80-91% | 98-105% | 88-98% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1、向?qū)嶒灠迕靠變?nèi)加入200μL分析緩沖液以預濕;
2、實驗前標準品、試劑及樣本準備;
3、加樣(標準品、樣本、磁珠),標準品或樣本100μL及磁珠10μL,25°C酶標板振蕩器孵育2小時;
4、磁吸甩干,加檢測溶液A 100μL,25°C酶標板振蕩器孵育1小時;
5、磁吸甩干,加檢測溶液B 100μL,25°C振動孵育30分鐘;
6、磁吸洗板1次;
7、加鞘液100μL,旋渦震蕩10分鐘后讀數(shù)。
實驗原理
將CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體包被于磁性微球表面,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本以及磁珠,其中的CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體,加入PE標記的親和素,用流式細胞儀讀數(shù)。MFI值和樣品中的CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)濃度呈正相關(guān)。
贈品
增值服務
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| EPA685Hu62 | CD14分子(CD14)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APA685Hu62 | CD14分子(CD14)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| APA685Hu01 | CD14分子(CD14)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| RPA685Hu02 | CD14分子(CD14)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA685Hu01 | CD14分子(CD14)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| EPA685Hu65 | CD14分子(CD14)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APA685Hu61 | CD14分子(CD14)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| EPA685Hu61 | CD14分子(CD14)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| EPA685Hu64 | CD14分子(CD14)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA685Hu07 | CD14分子(CD14)多克隆抗體 | WB |
| PAA685Hu01 | CD14分子(CD14)多克隆抗體 | WB; IHC |
| PAA685Hu06 | CD14分子(CD14)多克隆抗體 | WB |
| PAA685Hu02 | CD14分子(CD14)多克隆抗體 | WB; IHC |
| FAA685Hu01 | 抗CD14分子(CD14)多克隆抗體 | FCM |
| FAA685Hu03 | 抗CD14分子(CD14)多克隆抗體 | FCM |
| LAA685Hu71 | CD14分子(CD14)多克隆抗體(生物素標記) | WB |
| MAA685Hu27 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu29 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu23 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu22 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu21 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| MAA685Hu24 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu25 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu26 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| MAA685Hu28 | CD14分子(CD14)單克隆抗體 | WB |
| RAA685Hu25 | CD14分子(CD14)重組抗體 | FCM |
| FAA685Hu02 | 抗CD14分子(CD14)單克隆抗體 | FCM |
| FAA685Hu08 | 抗CD14分子(CD14)單克隆抗體 | FCM |
| FAA685Hu06 | 抗CD14分子(CD14)單克隆抗體 | FCM |
| FAA685Hu04 | 抗CD14分子(CD14)單克隆抗體 | FCM |
| FAA685Hu86 | 抗CD14分子(CD14)單克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | FCM |
| SEA685Hu | CD14分子(CD14)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMA685Hu | CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| CMA685Hu | CD14分子(CD14)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA685Hu01 | CD14分子(CD14)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics | Successful Treatment of Acute Lung Injury with Pitavastatin in Septic Mice: Potential Role of Glucocorticoid Receptor Expression in Alveolar Macrophages[Aspet: 171462] |
| Tumour Biol | Elevated serum soluble CD15 levels in chronic HBV infection are significantly associated with HBV-related hepatocellular carcinoma[PubMed: 26643894] |
| Free Patents online | RHEUMATOID ARTHRITIS RELATED BIOMARKER[20170350884] |
| Intensive Care Research | Evaluating the Roles of sCD14 and sCD14-ST in Diagnosing COPD and Predicting an Acute Exacerbation of COPD[] |


