肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)
Multiplex Assay Kit for Myoglobin (MYO) ,etc. by CBA (Cytometric Bead Array)
PVALB; MB
特異性
本試劑盒用于檢測肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應。
由于受到技術及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關或相似物質(zhì)交叉反應檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
| serum(n=5) | 79-95 | 84 |
| EDTA plasma(n=5) | 91-99 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 95-105 | 101 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)含量的測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| serum(n=5) | 88-101% | 96-103% | 98-105% | 82-89% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-94% | 94-102% | 80-104% | 84-103% |
| heparin plasma(n=5) | 99-105% | 82-94% | 93-105% | 92-99% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1、向?qū)嶒灠迕靠變?nèi)加入200μL分析緩沖液以預濕;
2、實驗前標準品、試劑及樣本準備;
3、加樣(標準品、樣本、磁珠),標準品或樣本100μL及磁珠10μL,25°C酶標板振蕩器孵育2小時;
4、磁吸甩干,加檢測溶液A 100μL,25°C酶標板振蕩器孵育1小時;
5、磁吸甩干,加檢測溶液B 100μL,25°C振動孵育30分鐘;
6、磁吸洗板1次;
7、加鞘液100μL,旋渦震蕩10分鐘后讀數(shù)。
實驗原理
將肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體包被于磁性微球表面,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本以及磁珠,其中的肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)與連接于固相載體上的抗體結合,然后加入生物素化的肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)抗體,加入PE標記的親和素,用流式細胞儀讀數(shù)。MFI值和樣品中的肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法)濃度呈正相關。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPA480Hu01 | 肌紅蛋白(MYO)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA480Hu02 | 肌紅蛋白(MYO)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APA480Hu01 | 肌紅蛋白(MYO)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| PAA480Hu01 | 肌紅蛋白(MYO)多克隆抗體 | WB; IHC |
| PAA480Hu02 | 肌紅蛋白(MYO)多克隆抗體 | Testing in progress |
| LAA480Hu81 | 肌紅蛋白(MYO)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAA480Hu71 | 肌紅蛋白(MYO)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| MAA480Hu26 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu28 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB,IHC |
| MAA480Hu23 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu21 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu25 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu24 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu27 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu29 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA480Hu22 | 肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | WB; IHC |
| FAA480Hu06 | 抗肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | FCM |
| FAA480Hu04 | 抗肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | FCM |
| FAA480Hu02 | 抗肌紅蛋白(MYO)單克隆抗體 | FCM |
| OEA480Hu | 肌紅蛋白(MYO)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,一步法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SEA480Hu | 肌紅蛋白(MYO)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCA480Hu | 肌紅蛋白(MYO)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| CMA480Hu | 肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| LMA480Hu | 肌紅蛋白(MYO)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA480Hu01 | 肌紅蛋白(MYO)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| European Journal of Applied Physiology | Acute leukocyte, cytokine and adipocytokine responses to maximal and hypertrophic resistance exercise bouts[Pubmed:25145982] |
| International?Journal?of?Molecular?Sciences | Transcriptional Alterations by Ischaemic Postconditioning in a Pig Infarction Model: Impact on Microvascular Protection[Pubmed: 30650650] |
| BIOSENS?BIOELECTRON | Electrochemical dual-aptamer-based biosensor for nonenzymatic detection of cardiac troponin I by nanohybrid electrocatalysts labeling combined with DNA?…[Pubmed: 30954926] |
| Mikrochim Acta | DNA nanotetrahedron linked dual-aptamer based voltammetric aptasensor for cardiac troponin I using a magnetic metal-organic framework as a label[Pubmed: 31123904] |
| ACS Appl Mater Interfaces | Emitter–Quencher Pair of Single Atomic Co Sites and Monolayer Titanium Carbide MXenes for Luminol Chemiluminescent Reactions[34914377] |
| Talanta | A rapid fluorescent aptasensor for point-of-care detection of C-reactive protein[Pubmed:35714415] |


